產(chǎn)品編號 | 型號 | 內(nèi)徑 mm | 工作壓力 bar | 價(jià)格 元/個(gè) | 數(shù)量 米/卷 |
1SN9-04 | 350 | 6.655 | 1000 | ||
1SN9-06 | 350 | 9.075 | 1000 | ||
1SN9-06-04 | 350 | 7.260 | 1000 | ||
1SN9-08 | 350 | 10.615 | 1000 | ||
1SN9-08-06 | 350 | 9.790 | 1000 | ||
1SN9-12 | 350 | 16.335 | 1000 | ||
1SN9-12-08 | 350 | 13.420 | 1000 | ||
1SN9-16 | 350 | 25.575 | 1000 | ||
1SN9-16-12 | 350 | 19.855 | 1000 | ||
1SN9-20 | 350 | 32.725 | 1000 | ||
1SN9-20-16 | 350 | 32.725 | 1000 |
液壓管
http://www.pheukhv.cn/product?id=6044
工業(yè)低壓管
http://www.pheukhv.cn/product?id=6002
如果沒找到您要的產(chǎn)品,試一下頁面中的搜索,小編保證你能找到需要的產(chǎn)品。
如果還是沒有,那可能小編還沒來得及發(fā)布,就請聯(lián)系我們客服小妹吧!